Poker de pódios em dia de Verão
Correr na rainha do Zêzere é místico!
Já são 32 anos a fazer amigos na festa da flor.
Da Boa Viagem é a santa a quem se faz o pagamento da promessa anual: fazer os 10 km de Constância. Em anos que já lá vão, se dizia que o percurso era a descer para os dois lados, agora, pelo menos para o autor desta prosa, parece a subir para qualquer lado…
A armada vermoilense fez-se ao piso e primou por um record de pódios: quatro!
Vejamos a sua classificação:
Geral | Nome | Tempo | Esc. |
15º | PEDRO FERREIRA | 35:22 | 2º |
28º | MIGUEL GONÇALVES | 37:40 | 9º |
30º | MIGUEL ANGELO | 37:43 | 3º |
32º | LICÍNIO CARREIRA | 38:10 | 4º |
43º | JOSÉ MENDES | 40:01 | 10º |
53º | JOAQUIM QUITÉRIO | 41:00 | 6º |
59º | AQUILINO FERREIRA | 41:22 | 1º |
69º | INÊS SANTOS | 41:55 | 2º |
81º | HELDER MIRANDA | 42:53 | 13º |
87º | JOSÉ SANTOS | 43:34 | 11º |
135º | JAIME SANTOS | 48:16 | 14º |
190º | EUGÉNIO MENDES | 53:32 | 21º |
191º | ELSA SOARES | 54:03 | 4ª |
202º | BLANDINA LOURENÇO | 54:55 | 6ª |
– | ISABEL PATACO | CAM | |
– | ALFREDO SANTOS | DNF | |
– | VITOR LOPES | DNS |
Como vemos, vitória do Aquilino, segundos lugares da Inês e do Pedro e 3º lugar do Miguel Angelo (Bom regresso!).
No próximo domingo vamos à serra: Sicó espera por nós…
… e à noitinha ainda haverá quem queira dar um pulinho à Marinha Grande…