Fechar o ano... a ganhar!
Decorreu na tarde deste último sábado de dois mil e catorze, na vila da Batalha, a sua segunda corrida de S. Silvestre, que contou com a presença – na meta – de 434 atletas.
O Atlético Clube de Vermoil, com uma numerosa equipa, voltou a levar de vencida esta última prova do ano.
MIGUEL ANGELO foi o que mais deu nas vistas ao chegar na quarta posição da geral e a vencer no seu escalão; MÁRIO HENRIQUES foi o segundo e terceiro no esdcalão; SEGIY CHONKA ficou em terceiro na equipa e no escalão, ficando o último lugar para a classificação coletiva a cargo do NELSON FERREIRA. Depois foram chegando o LUIS GOMES, PEDRO FERREIRA, DEONILDE COSTA – que foi segunda no seu escalão, EUGÉNIO MENDES, ALFREDO SANTOS, PAULO NEVES e SORAIA GONÇALVES, que fez terceira nas juniores, INÊS LOPES, ANTÓNIO NEVES, ELISA FERREIRA e AQUILINO FERREIRA, que fez questão de assistir in locco ao batismo da filha!
Se o ano passado os atletas se queixaram do excesso de escuridão – na parte do percurso na margem do Lena – este ano a organização optou por adiantar a prova meia hora para resolver o problema. Falhou! Nem o percurso foi feito de dia nem as luzes da rua acenderam a tempo… É certo que na tal parte do percurso se viu bem o caminho mas… nem na reta da meta um simples holofote…? Isto não altera o espírito de uma S. Silvestre, mas… com pouco fazia-se muito mais!
Nos mais novos destaques para as últimas vitórias nos escalões dos ‘craques’ SOFIA LAVRESHINA, em benjamins (vai passar a infantil) e do DANIEL SANTOS, em infantil (vai passar a iniciado). DANIEL SAVCHUK foi segundo em benjamins e é com este pódio que se despede do escalão: passará a ser infantil. Outro que vai mudar de escalão é o CARLOS ALVES: foi terceiro em juvenis e… vai passar a junior.
Os percursos das provas para os escalões mais jovens também merecem ser revistos: demasiados obstáculos…
Classificação dos nossos atletas:
2ª S. Silvestre da Batalha | |||||||
Nome | Geral | Escalão | Tempo | Distância | |||
MIGUEL ANGELO | 4º | 1º | 34:40 | 10.000m | |||
MARIO HENRIQUES | 16º | 3º | 35:59 | ||||
SERGIY CHONKA | 18º | 3º | 36:01 | ||||
NELSON FERREIRA | 20º | 5º | 36:02 | ||||
LUIS GOMES | 24º | 9º | 36:22 | ||||
PEDRO FERREIRA | 115º | 26º | 42:01 | ||||
DEONILDE COSTA | 141º | 2ª | 43:06 | ||||
EUGENIO MENDES | 160º | 13º | 44:11 | ||||
ALFREDO SANTOS | 243º | 15º | 47:52 | ||||
PAULO NEVES | 266º | 76º | 48:41 | ||||
SORAIA GONÇALVES | 323º | 3ª | 52:20 | ||||
INÊS LOPES | 327º | 4ª | 52:40 | ||||
ANTÓNIO NEVES | 342º | 30º | 53:14 | ||||
ELISA FERREIRA | 382º | 15ª | 59:00 | ||||
AQUILINO FERREIRA | 383º | 26º | 59:01 | ||||
Coletivo | 1ª | 58 Pts | |||||
Provas Jovens | |||||||
Benjamins A Masc | Ricardo Lourenço | 6º | 2:07 | 500m | |||
Benjamins B Fem | Sofia Lavreshina | 1ª | 1:44 | 600m | |||
Melissa Mayor | 9ª | 2:00 | |||||
Joana Mota | 12ª | 2:03 | |||||
Beatriz Lourenço | 14ª | 2:05 | |||||
Mariana Simões | 17ª | 2:09 | |||||
Benjamins B Masc | Daniel Savchuk | 2º | 1:53 | ||||
Danilo Santos | 7º | 2:02 | |||||
Infantis Fem | Micaela Salgado | 10ª | 4:22 | 1.000m | |||
Infantis Mas | Daniel Santos | 1º | 3:19 | ||||
Juvenis Masc | Carlos Alves | 3º | 8:35 | 3.000m | |||
Nuno Mendes | 6º | 9:20 | |||||
Diogo Oliveira | 10º | 16:09 |
Menos de vinte e quatro horas depois, DEONILDE COSTA, deu um saltinho a Coimbra … para ganhar a S. Silvestre local. BRUNO GASPAR foi 13º e JOSÉ SANTOS o 15º, nos escalões.
37ª S. Silvestre de Coimbra | |||||||
Nome | Geral | Escalão | Tempo | Distância | |||
BRUNO GASPAR | 15º | 13º | 31:33 | 10.000m | |||
JOSÉ SANTOS | 103º | 15º | 38:09 | ||||
DEONILDE COSTA | 182º | 1ª | 40:50 |
Fotos ACV, AQUI:
Fotos ADAL, AQUI: