ACV renova título de campeão distrital de veteranos
Cinco títulos e mais um pódio ...
Para uma prova muito concorrida (terminaram cerca de 750 atletas) impunha-se, também, uma concorrida presença do Atlético Clube de Vermoil, ora não se tratasse do esperado Campeonato Distrital de Estrada. Fomos 16!
Para além da quantidade seria de bom tom que não se escurasse a qualidade. E não. Não menosprezámos a concorrência. Fomos com tudo. Muitos e bons!
Para além dos dois títulos coletivos sagraram-se Campeões Distritais: BRUNO GASPAR em M40; PAULO COSTA em M45 e DEONILDE COSTA em F45. PEDRO FERREIRA foi ao pódio em M45 (2º). Todos eles repetiram as posições no pódio, quer na prova quer no campeonato.
No que à prova diz respeito, não restam dúvidas que foi a homogeneidade dos elementos que compuseram a equipa que esteve no segredo da vitória. Contavam os cinco primeiros atletas e… entraram todos eles nos primeiros 31 da geral. É obra! Fomos, aliás, a única equipa com menos de 100 pontos!
Já para o campeonato, previa-se luta mais renhida mas, quando se apresenta com todos… o ACV é imbatível! Parabéns, malta!
Umas palavras, de novo, para os ‘isolados’ Paulo Almeida e para a Deonilde, que, desta vez, não teve companhia para ajudar na reconquista do título. Melhores dias virão…
Prova fresquinha e rápida (era preciso dar corda aos sapatos para … aquecer), onde muita gente obteve RP.
Classificação dos nossos atletas:
Campeonato Distrital de Estrada /S. Silvestre da Batalha – 16/12 | ||||||
10 km – Seniores M | ||||||
Nome | Geral Prova | Geral (gen) ADAL | Escalão Prova | Escalão ADAL | Tempo | |
Paulo Almeida | 22º | 9º Senior | 11 | 9º | 34:42 | |
10 km – Veteranos M | ||||||
Bruno Gaspar | 11º | 4º Vet | 1º M40 | 1º M40 | 33:45 | |
Paulo Costa | 15º | 6º Vet | 1º M45 | 1º M45 | 34:01 | |
Pedro Ferreira | 17º | 7º Vet | 2º M45 | 2ª M45 | 34:14 | |
Ricardo Gonçalves | 31º | – | 5º M40 | – | 35:14 | |
Miguel Gonçalves | 54º | 21º Vet | 6º M45 | 6º M45 | 37:09 | |
Eduardo Cardeira | 56º | 22º Vet | 10º M40 | 5º M40 | 37:13 | |
José Mendes | 85º | 33º Vet | 13º M45 | 8º M45 | 38:37 | |
Licínio Carreira | 88º | 35º Vet | 6º M50 | 5º M50 | 38:45 | |
Helder Miranda | 141º | 54º Vet | 27º M40 | 11º M40 | 40:31 | |
António Silvino | 157º | 58º Vet | 8º M60 | 4º M60 | 41:04 | |
Eugénio Mendes | 457º | 98º Vet | 23º M60 | 6º M60 | 50:57 | |
Leandro Santos | 617º | 105º Vet | 39º M60 | 8º M65 | 57:42 | |
Alfredo Santos | 671º | 109º Vet | 40º M60 | 9º M65 | 1:00:15 | |
Vítor Lopes | DNS | – | – | – | – | |
Coletivo (Prova) | 1ª | 96 Pts | ||||
Coletivo (ADAL – Masters) | 1ª | 17 Pts | ||||
|
| 10 km – Veteranos F | ||||
Deonilde Costa | 134º / 5ª F | 1ª | 1ª | 1ª | 40:17 |
Para este ano civil, restam a S. Silvestre da Golegã (dia 29) e os 800m de PC do Circuito de Meio Fundo da ADAL, dia 30.
Boas festas!