15 Pódio dos 4 titulos de campeão distrital de Absoluto
No dia 11 de Junho decorreu o Campeonato Distrital de Absolutos na cidade de Pombal, a equipa de Vermoil esteve presente e fez-se notar pelos seguintes resultados:
1º | Carlos Alves | 3000Obs | 10.29,35 |
1º | Cristiano António | 5000 Marcha | 22.04,21 |
1º | Kevin Santos | Triplo | 12,65 |
1º | Tiago Pereira | Peso7,26Kg | 12,97 |
2º | Beatriz Duarte | 400 | 63,9 |
2º | Beatriz Duarte | 400B0,76 | 70,32 |
2º | Manuela Martins | Dardo600gr | 28,45 |
2º | Pedro Freire | 800 | 2.10,16 |
2º | Tiago Pereira | Disco2kg | 30,48 |
2º | Tomás Marreiros | 400B0,91 | 62,09 |
3º | Bryan Rodrigues | Comprimento | 6,4 |
3º | Carolina Matias | 3000 | 12.01,52 |
3º | Cristiano António | 1500 | 4.25,51 |
3º | Hugo Cordeiro | Disco2kg | 26,14 |
3º | João Mota | 400B0,91 | 63,8 |
4º | Ana Pedrosa | 800 | 2.39,65 |
4º | Hugo Cordeiro | Dardo800gr | 33,07 |
4º | Kevin Santos | Comprimento | 6,36 |
4º | Kevin Santos | Altura | 1,75 |
5º | Carolina Matias | 800 | 2.45,23 |
Desta feita, a equipa masculina do ACV conseguiu o 2º lugar por clubes com 104 pontos e a equipa feminina conseguiu o 3º lugar com 49 pontos. Resultados bastante positivos para os atletas mais experientes do nosso clube a mostrar que a dedicação e o trabalho contínuo dão frutos.