ACV crónico vencedor...
Agora com a organização exclusiva do Núcleo de Desporto Amador de Pombal, a
Milha Urbana voltou a ser vencida pelo nosso clube. Aliás, de forma concludente: trinta e oito pontos de vantagem sobre o segundo…!
Destaques, naturalmente, para os vencedores individuais e outros premiados com um lugar no pódio. Desde logo – pelos mais pequenos – CONTANCIA ABREU e sua irmã FRANCISCA foram segunda e terceira nos “bambis”; RICARDO LOURENÇO subiu ao terceiro lugar, também em “Bambis” mas – claro – em masculinos; AFONSO MARQUES ganhou em “benjamins”; SOFIA LAVRESHINA foi a que correu mais depressa em “infantis” logo seguida da MELISSA MAYOR, que foi segunda; nos masculinos do mesmo escalão brilharam o TOMÁS SANTOS (2º) e o DANIEL SAVSHUK em terceiro; JOÃO FRANCISCO foi terceiro em “iniciados”, o mesmo resultado do NUNO MENDES, em “juvenis”; o último pódio foi para a DEONILDE COSTA, em “veteranas”, que venceu folgadamente.
Mais gente que o ano passado com a organização a fazer fluir (bem) o tempo (excelente) da tarde de sábado.
Classificação dos nossos atletas:
Atleta | Geral | Clas Esc | Tempo | |
Benjamins A (F) 500m | ||||
CONSTANÇA ABREU | 2ª | – | 2:44 | |
FRANCISCA ABREU | 3ª | – | 2:51 | |
LARA GOMES | 8ª | – | 3:33 | |
Benjamins A (M) 500m | ||||
RICARDO LOURENÇO | 3º | – | 2:32 | |
ALEXANDRE PETRENKO | 4º | – | 2:38 | |
FRANCISCO FERREIRA | 5º | – | 2:48 | |
RODRIGO LOPES | 6º | – | 2:50 | |
Benjamins B (M) 500m | ||||
AFONSO MARQUES | 1º | – | 2:14 | |
EDUARDO FERNANDES | 4º | – | 2:19 | |
Infantis (F) 1609m | ||||
SOFIA LAVRESHINA | 1ª | – | 6:07 | |
MELISSA MAYOR | 2ª | – | 6:17 | |
CAROLINA NEVES | 6ª | – | 7:16 | |
JOANA FERREIRA | 7ª | – | 7:31 | |
Infantis (M) 1609m | ||||
TOMÁS SANTOS | 2º | – | 6:17 | |
DANIEL SAVSHUK | 3º | – | 6:30 | |
TIAGO MOÇO | 5º | – | 6:56 | |
Iniciados (F) 1609m | ||||
MICAELA SALGADO | 4º | – | 7:18 | |
Iniciados (M 1609m | ||||
JOÃO FRANCISCO | 3º | – | 6:47 | |
Juvenis (M) 1609m | ||||
NUNO MENDES | 3º | – | 6:35 | |
Juniores (F) 1609m | ||||
SORAIA GONÇALVES | 4ª | – | 7:27 | |
Juniores (M) 1609m | ||||
CARLOS ALVES | 4º | – | 5:09 | |
Seniores (M) 1609m | ||||
WILSON CONNIOTT | 4º | – | 4:33 | |
NELSON FERREIRA | 9º | – | 4:54 | |
BRUNO GASPAR | 10º | – | 4:55 | |
DIOGO OLIVEIRA | 20º | – | 9:08 | |
Veteranos (F) 1609m | ||||
DEONILDE COSTA | 1ª | – | 6:10 | |
Veteranos (M) 1609m | ||||
PEDRO FERREIRA | 8º | – | 5:27 | |
JOSÉ SANTOS | 11º | – | 5:45 | |
EUGÉNIO MENDES | 20º | – | 6:16 | |
ALFREDO SANTOS | 25º | – | 7:25 | |
Classificação Coletiva: | ||||
AC VERMOIL | 1ª | 111 Pontos |
... Lagoa de Pataias consagra Mário Henriques
Outra prova a subir na preferência dos atletas distritais é “10 km de Pataias”.
Novinha, com apenas a sua segunda edição, já marcou calendário.
Boa organização (que não teve culpa do muito calor que se fez sentir), com excelente percurso e com classificações e distribuição de prémios antes da hora (normal) do almoço.
MÁRIO HENRIQUES e o seu (nosso) amigo Jorge Aires da Barreira fizeram ver que nestas coisas das corridas a idade não é tudo e… vai daí 3º e segundo lugar, respetivamente: o Mário ganhou em M45 e o Jorge em M40.
É de bom tom não olvidar o nome do camarada que ganhou a prova… chama-se João Ricardo e é do clube vizinho da Jardoeira, tal, aliás, como a vencedora em senhores: Denise Pereira.
Umas dezenas de segundos mais atrás acabou o LUIS GOMES, ainda a tempo de ir (ou ter que ir alguém por ele) ao pódio do 3º lugar de séniores.
O “Je” acusou (e de que maneira!) não só a alta temperatura mas também e ainda os 1609m da véspera, e lá consegui chegar ao fim com os quentes 48m02s, no 10º lugar. Bem bom!
Como eramos só três não tivemos qualquer perspetiva para o vistoso prémio monetário para a primeira equipa, que foi o CA Barreira e, muito menos, para a equipa mais numerosa…