Cinco pódios com “elas” a ganhar

A ameaça de chuva não foi suficiente para esmorecer os nossos atletas nesta viagem ao sudeste do distrito. Caldas da Rainha e o seu parque desportivo foi o local escolhido pela ADAL para levar a efeito o seu Campeonato Distrital de Corta Mato Longo.
Para as senhoras 4 voltas, pouco mais de seis quilómetros e para os senhores, quer seniores quer veteranos, 5 voltas e oito longos milhares de metros…
A pista estava excelente e … não choveu (muito), se bem que – para o caso – não seria muito prejudicial dadas as condições naturais da pista: dura e areosa.
As madames foram ao pódio, singular e coletivo e os men’s viram-no de muito perto: os seniores ficaram num honroso lugar do morto (com um veterano rejuvenescido a ajudar) e os veteranos ficaram um cagagéssimo mais abaixo, com dois deles a subir os degraus do dito.
Vamos esperar que no Curto (que se vai realizar em Pombal) as coisas corram melhor…
Classificação dos nossos atletas (onde não entra o fotógrafo…):
| Veteranas | |||
| Geral | Nome | Escalão | Tempo |
| 5ª | Catarina Santos | 2ª | 28:01 |
| 7ª | Blandina Lourenço | 3ª | 29:16 |
| 16ª | Elsa Soares | 6ª | 34:20 |
| Coletiva | 2ª | ||
| Seniores masculinos | |||
| Geral | Nome | Escalão | Tempo |
| 7º | Paulo Almeida | 7º | 29:26 |
| 21º | João Almeida | 21º | 38:58 |
| 26º | José Lopes | 26º | 43:20 |
| Coletiva | 4ª | ||
| Veteranos | |||
| Geral | Nome | Escalão | Tempo |
| 10º | Marco Gomes | 2º | 29:34 |
| 13º | Pedro Ferreira | 3º | 30:27 |
| 14º | Licínio Carreira | 4º | 30:36 |
| 22º | Miguel Gonçalves | 6º | 31:56 |
| 32º | José Mendes | 9º | 33:33 |
| 39º | Jorge Barros | 7º | 34:41 |
| 57º | David Mendes | 10º | 38:32 |
| 67º | Filipe Silva | 13º | 44:39 |
| Coletiva | 5ª | ||
Classificações gerais AQUI
Fotos AQUI



