Festa no Jamor!
O Atlético clube de Vermoil voltou, este sábado, ao palco dos sonhos.
Defacto é em ambiente de autêntica festa que os amantes da modalidade se reunem, uma vez por ano, para – na sua especialidade – medir as suas forças. Individualmente ou pelos seus clubes, todos dão o seu melhor.
Este ano o ACV levou ao Estádio Nacional 17 dos seus atletas ( a equipa vencedora em veteranos levou 82!!!)
O melhor; mais rápido, foi o Miguel Angelo e nas senhoras foi a Blandina Lourenço.
Geral CN | Nome | Tempo |
Veteranas | ||
53ª | BLANDINA LOURENÇO | 46:49 |
79ª | SARA DOMINGUES | 50:09 |
87ª | ELSA SOARES | 51:37 |
Seniores M | ||
139º | JOÃO GONÇALVES | 37:34 |
152º | CARLOS ALVES | 38:37 |
173º | WILSON BASTOS | 40:47 |
Veteranos M | ||
92º | MIGUEL ANGELO | 36:08 |
111º | PEDRO FERREIRA | 36:42 |
176º | MIGUEL GONÇALVES | 38:24 |
219º | JOSÉ SANTOS | 39:37 |
237º | JOAQUIM QUITÉRIO | 40:02 |
302º | JOSÉ MENDES | 41:46 |
341º | HELDER MIRANDA | 43:05 |
394º | VITOR LOPES | 44:40 |
496º | EUGÉNIO MENDES | 52:11 |
500º | LEANDRO SANTOS | 52:30 |
505º | ALFREDO SANTOS | 53:39 |
Coletivamente:
Seniores (Geral): 41º – 1077 pts
Veteranos: 21º – 11 pts
O dia, magnífico para a prática do desporto, só poderia ter terminado no Alto da Serra, na sopa e na bifana da “TiCristina”.
O ACV agradece à CM Pombal pela cedência do mini autocarro e ao motorista, sr. Silvério, pela amabilidade e disponibilidade demonstrada.
Agradecemos, ainda, à Elodie, Isabel, Deonilde e Chonka pelo apoio.