Mar de gente...!
Fim de tarde de sol, não muito calor e, até alguma aragem fresquinha: condições ideiais para a 33ª Corrida do Bodo, em Pombal.
O Atlético Clube de Vermoil fez-se representar (como sempre) com uma basta equipa: 17 na Corrida dos 10 km, treze nos 3 km e seis na caminhada. Trinta e seis ao todo, das quais 9 senhoras…
Com a falta de alguns primeiros planos, a contas com lesões de vária ordem, não conseguimos repetir a vitória do ano passado mas entrámos nas primeiras oito – que era o principal objetivo. Para isso muito contou o “reforço” de verão, Edi Moderno (recém Campeão Nacional de biatlo e vencedor da Taça da Europa). Grupo muito homogénio, fechou a classificação coletiva à beirinha da primeira das mais de cinco centenas de atletas que concluiram a prova.
Um aplauso para a excelente organização que, com muito trabalho e empenho, valoriza uma corrida que “enche” o coração da nossa cidade. Bonita a imagem do Cardal repleto de participantes!!!
Nesta minha última notícia como dirigente do ACV, não posso deixar de destacar uma imagem que me marcou… O Director da prova, no próprio dia que (mais uma vez) a má sorte o visitou, não deixou de cumprir a sua missão. Não te cheguei a ver, ZÉ PAULO … mas ouvir-te durante o percurso deu-me arrepios de orgulho. É com homens com a tua fibra que este concelho, o país e o mundo devem contar! Foste a imagem do “dever acima de tudo”. O extravazar da tristeza mal contida ficam para depois… Muito bem, Zé! Devo-te um grande, grande abraço!
Classificações dos nossos atletas:
33ª Corrida do Bodo – 2015.07.25 | ||||
Nome | Geral | Escalão | Tempo | Distância * |
LUIS GOMES | 30º | 18º | 35:25 | 10. 000m |
EDI MODERNO | 32º | 19º | 35:28 | |
SERGIY CHONKA | 42º | 10º | 35:54 | |
PEDRO FERREIRA | 75º | 14º | 37:44 | |
AMILCAR BRITO | 77º | 39º | 38:05 | |
AQUILINO FERREIRA | 92º | 5º | 38:37 | |
CARLOS ALVES | 107º | 51º | 39:09 | |
JOAQUIM QUITÉRIO | 126º | 22º | 40:01 | |
JOSÉ SANTOS | 136º | 25º | 40:25 | |
DEONILDE COSTA | 194º | 2ª | 42:50 | |
GONÇALO REDONDO | 264º | 48º | 45:19 | |
EUGÉNIO MENDES | 281º | 26º | 45:50 | |
MARINA AGOSTINHO | 299º | 19ª | 46:27 | |
ALFREDO SANTOS | 320º | 20º | 47:22 | |
CARLOS PEREIRA | 382º | 59º | 51:02 | |
SORAIA GONÇALVES | 456º | 35ª | 56:49 | |
ELISA FERREIRA | 463º | 36ª | 57:31 | |
Coletivo: 5ª c/ 455 Pts (PRIMEIROS 7…) | ||||
TOMÁS SANTOS | 16º | – | 13:33 | 3.000m |
BRYAN RODRIGUES | 17º | – | 13:35 | |
TOMÁS MARREIROS | 18º | – | 13:41 | |
NUNO MARQUES | 21º | – | 14:18 | |
NUNO MENDES | 22º | – | 14:28 | |
PATRICIA CRAVO | 28º | – | 15:32 | |
ANABELA RODRIGUES | 31º | – | 15:41 | |
CÁTIA NOGUEIRA | 34º | – | 15:55 | |
DANIEL COVAS | 44º | – | 16:48 | |
ANTONIO SANTOS | 47º | – | 16:55 | |
JOÃO SILVA | 49º | – | 17:44 | |
MARIANA SANTOS | 50º | – | 17:48 | |
ADRIANO FERNANDES | 84º | – | 21:11 | |
CAMINHADA | ||||
AFONSO QURESMA | – | – | – | 3.000m |
SERGIO SILVA | – | – | – | |
ANDREIA PATACO | – | – | – | |
SILVIA SILVA | – | – | – | |
LEONEL QUARESNA | – | – | – | |
ISABEL PATACO | – | – | – |
Classificações Gerais, AQUI
Fotos ACV. AQUI